Ambersun Pumpkin
Beschrijving
Pumpkin hoort tot de eerste vier alpaca's van Alpacamundo die geïmporteerd zijn vanuit Australië van Ambersun Alpacas. De basis van de kudde van Alpacamundo.
Deze merrie heeft een mooie lichtbruine vacht. De andere drie merries zijn allen dochters van Jolimont Warrior. Pumpkin is een dochter van Jolimont Cassius. In de moederlijn zit wel Jolimont Warrior, als opa van Pumpkin. Ze is een mooie aanwinst voor de kudde van Alpacamundo.
Pumpkin heeft ons elk jaar weer een prachtige cria gegeven in de kleur Fawn of bruin. En elke cria is stuk voor stuk heel sociaal, nieuwsgierig en makkelijk te hanteren.
Op dit moment is Pumpkin met welverdiend pensioen.
Fleeceresultaten
Jaar | Nr | MFD | SD | CF | CV | CRV | Testverslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 30,0 mic | 7,0 mic | 62,3 % | 23,2 % | 26,6 dg/mm | testverslag |
2018 | 9 | 30,8 mic | 7,2 mic | 60,8 % | 23,4 % | 23,0 dg/mm | testverslag |
2017 | 8 | 32,7 mic | 8,5 mic | 45,3 % | 26,1 % | 22,6 dg/mm | testverslag |
2016 | 7 | 28,8 mic | 6,8 mic | 73,0 % | 23,8 % | 24,1 dg/mm | testverslag |
2015 | 6 | 28,0 mic | 6,0 mic | 77,6 % | 21,5 % | 29,4 dg/mm | testverslag |
2014 | 5 | 26,7 mic | 5,5 mic | 82,5 % | 20,5 % | 29,2 dg/mm | testverslag |
2013 | 4 | 27,4 mic | 5,8 mic | 79,0 % | 21,0 % | 30,7 dg/mm | testverslag |
2012 | 3 | 27,6 mic | 5,7 mic | 77,4 % | 20,8 % | 29,1 dg/mm | testverslag |
2011 | 2 | 21,3 mic | 3,9 mic | 96,6 % | 18,0 % | 35,2 dg/mm | testverslag |
Nakomelingen
Foto’s
